Motores fuera de borda Yamaha de la serie Enduro: robustos, confiables y pensados para la faena diaria. Disponibles por asignación quincenal o mensual.
Especificaciones oficiales de Yamaha Motor
15FMHS · 2 cilindros en línea · refrigerado por agua · $2.400
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea, 2 tiempos, refrigerado por agua |
|---|---|
| Cilindrada | 246 cm³ |
| Diámetro × carrera | 56 × 50 mm |
| Potencia máxima | 15 HP (11 kW) @ 5.000 rpm |
| Rango máximo | 4.500 – 5.500 rpm |
| Ralentí | 900 – 1.100 rpm |
| Relación de compresión | 6,8:1 |
| Alimentación | 1 carburador |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Manual (con cuerda auxiliar incluida) |
| Lubricación | Pre-mezcla 50:1 (Yamalube TCW3 recomendado) |
| Transmisión | Adelante–Neutro–Reversa, relación 2,08:1 |
| Trimado y elevación | Manual (ángulo de elevación 67°) |
| Peso en seco | 36 kg (pata corta S) |
E25BMHL · 2 cilindros en línea · pata larga (L) · $2.700
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea, 2 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 496 cm³ |
| Diámetro × carrera | 72,0 × 61,0 mm |
| Potencia máxima | 25 HP (18,4 kW) @ 5.000 rpm |
| Rango máximo | 4.500 – 5.500 rpm |
| Ralentí | 1.000 ± 50 rpm |
| Relación de compresión | 6,2:1 |
| Alimentación | Carburador |
| Encendido | CDI |
| Lubricación | Pre-mezcla 50:1 (gasolina/aceite TC-W3) |
| Arranque / control | Manual (pedal/cuerda), con caña (tiller) |
| Transmisión | Adelante–Neutro–Reversa, relación 2,08:1 (27/13) |
| Inclinación / trim | Manual |
| Longitud de pata | 550 mm — Pata Larga (L) |
| Peso en seco | ~53 – 55 kg |
| Altura total | 1.273 mm |
| Tanque externo | 24 litros |
Pistones de alta resistencia, aros reforzados y tratamiento anticorrosivo especial en galerías de agua, pensado para trabajo continuo en agua salada o ríos con sedimentos.






Especificaciones según Yamaha Motor Co., Ltd. Las medidas y el peso pueden variar según la versión (S/L/X) y la configuración. Las hélices se venden por separado en algunos modelos. Consúltanos la disponibilidad actual.
40 caballos · 2 cilindros en línea · ligero
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea |
|---|---|
| Cilindrada | 669 cm³ |
| Diámetro × carrera | 78,0 × 70,0 mm |
| Potencia máx. en eje | 29,4 kW (40 hp) @ 5000 rpm |
| Alimentación | Carburador |
| Altura de espejo | S: 444 mm · L: 571 mm |
| Peso en seco | 65 – 71 kg |
| Arranque | Manual o manual y eléctrico |
| Control | Caña (tiller) |
| Sistema de inclinación | Manual |
| Lubricación | Mezcla de gasolina y aceite |
40 caballos · 2 cilindros en línea · alta cilindrada
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea |
|---|---|
| Cilindrada | 703 cm³ |
| Diámetro × carrera | 80,0 × 70,0 mm |
| Potencia máx. en eje | 29,4 kW (40 hp) @ 5000 rpm |
| Alimentación | Carburador |
| Altura de espejo | S: 424 mm · L: 550 mm · X: 649 mm |
| Peso en seco | 72 – 81 kg |
| Arranque | Manual o manual y eléctrico |
| Control | Remoto o caña |
| Sistema de inclinación | Manual o Power Trim & Tilt |
| Lubricación | Mezcla de gasolina y aceite |
Nuevo, 0 horas · 4 tiempos · pata larga (L) · $5.450
| Tipo de motor | 4 tiempos, 3 cilindros en línea, SOHC, 6 válvulas |
|---|---|
| Cilindrada | 747 cm³ (65 × 75 mm) |
| Relación de compresión | 9,87:1 |
| Potencia máxima | 40 HP (29,4 kW) @ 5.000 – 6.000 rpm |
| Alimentación | 3 carburadores |
| Encendido | CDI |
| Arranque en frío | Sistema PrimeStart (enriquecimiento automático) |
| Arranque | Manual |
| Alternador | 12 – 15 A |
| Lubricación | Cárter con bomba de aceite (Yamalube 4T 10W-30/40), sin mezcla — cambio cada 100 h |
| Consumo de combustible | ~5 – 6 L/h en crucero (4.000 rpm) / ~15 – 16 L/h a máxima aceleración (WOT), según embarcación |
| Peso en seco | ~97 – 98 kg |
| Versión | Pata Larga (L) |
A diferencia de un 2 tiempos, no quema aceite junto al combustible: lubrica por cárter con cambio periódico, lo que reduce el costo operativo recurrente y suaviza la marcha gracias a sus 3 cilindros.
75 caballos · 3 cilindros en línea · eje extra largo (X)
| Tipo de motor | 3 cilindros en línea |
|---|---|
| Cilindrada | 1140 cm³ |
| Diámetro × carrera | 82,0 × 72,0 mm |
| Potencia máx. en eje | 55,2 kW (75 hp) @ 5000 rpm |
| Alimentación | Carburador |
| Altura de espejo (eje X) | 643 – 648 mm (extra largo) |
| Peso en seco | 112 – 121 kg |
| Arranque | Manual o eléctrico |
| Control | Remoto o caña |
| Sistema de inclinación | Hydro Tilt |
| Lubricación | Mezcla de gasolina y aceite |
Pregúntanos por la asignación quincenal o mensual y el modelo ideal para tu embarcación.
Solicitar cotización